Boccole standard

Disponiamo di una vasta gamma di boccole scorrimento filo di ceramica, titanio e altri materiali. Inoltre, abbiamo la possibilità di produrle su vostro disegno.

Prodotti sempre pronti a magazzino.

In caso di richieste particolari oltre a quelle proposte, richiedete maggiori informazioni

Descrizione

Cod. DB DG DF LG LT
A-AB-634 2,5 1,74 0,8 1,6 2
A-AB-3050 2,6 1,8 0,8 10,5 11,5
A-AB-640 2,2 1,8 1 2 3
A-AB-100 2,3 1,85 1 9 11
A-AB-101 2 1,85 1 5,2 6,4
A-AB-623 2,2 1,85 0,7 3 4
A-AB-3021 2,5 1,95 1,1 15 16
A-AB-102 3,1 2 1 4 5
A-AB-103 2,5 2 1,1 6 7
A-AB-105 3,1 2 1 2 3
A-AB-3066 2,8 2,1 1,2 8,8 9,6
A-AB-603 2,6 2,1 0,9 10,5 11,5
A-AB-624 2,5 2,2 1 9 10
A-AB-106 3,8 2,5 1,5 3 4
A-AB-107 3,8 2,5 1,5 4 5
A-AB-108 3,8 2,5 1,5 6 7
A-AB-109 4,7 2,5 1,5 12,5 15
A-AB-602 3 2,5 1,5 1,5 2,5
A-AB-632 3,8 2,5 1,5 5,7 6,8
A-AB-115 4,8 2,8 1,5 1 2
A-AB-117 4,8 2,8 1,2 3 4
A-AB-119 4,8 2,8 1,5 2 3
A-AB-490 4,3 2,9 1,7 2 3,1
A-AB-124 3,95 3 1,5 2 3
A-AB-126 4,2 3 1,7 2 3
A-AB-130 4,2 3 2 4 4,8
A-AB-648 4,2 3 1,8 7 8
A-AB-637 7 3,65 1,7 2,65 4
A-AB-141 4,7 3,7 2 5 6,6
A-AB-482 7,2 3,7 2,1 1,6 2,8
A-AB-484 4,7 3,7 2 3 4
A-AB-147 7 3,75 2 3 4,28
A-AB-142 5,8 3,8 2 2,5 4,5
A-AB-143 5,5 3,8 1,8 1,4 2,5
A-AB-144 7 3,8 1,7 2,7 4,2
A-AB-148 7 3,8 2 2,5 4
A-AB-507 5,5 3,8 2 5,2 6,5
A-AB-153 5,5 3,9 2 3 4,3
A-AB-600 5,5 3,9 1,5 4 5,5
A-AB-155 5 4 2,5 4 5
A-AB-156 5 4 2,5 3 4
A-AB-157 6 4 2 2,5 4,5
A-AB-512/1 5 4 2,5 2 3
A-AB-604 5,5 4 1,5 4 5,5
A-AB-158 6 4,15 3 3,5 5
A-AB-164 5,9 4,3 2 6 7,3
A-AB-165 5,9 4,3 2 8 9,2
A-AB-166 5,9 4,4 2 3,5 5
A-AB-169 5,5 4,5 2,5 5 6,3
A-AB-468 6,5 4,7 2,5 2 3,3
A-AB-508 7 4,7 3,5 4,5 5,7
A-AB-516 6 4,7 2,5 4 5
A-AB-172 6,5 4,8 3,3 2 3,5
A-AB-175 6,5 4,8 3,3 5,5 7
A-AB-176 6,5 4,8 3,3 3 4,5
A-AB-546 6,5 4,8 3,3 1,3 2,8
A-AB-182 6,6 5 2 11,3 12,8
A-AB-184 6,6 5 2 6,5 8
A-AB-645 7,5 5 3 4 5
A-AB-187 6,8 5,1 3,3 5 7
A-AB-616 7,4 5,1 3,2 3,8 5,3
A-AB-618 7,4 5,1 3,2 4,8 6,3
A-AB-609 7,2 5,2 3 5 7,3
A-AB-195/1 6,5 5,3 3,5 4,6 5,8
A-AB-195 6,8 5,3 3,3 4 5
A-AB-198 7,9 5,6 3,1 5 6,4
A-AB-514 7,8 5,6 3,2 4 6
A-AB-469 7,8 5,8 2,9 1,5 3
A-AB-206 7,8 5,9 3,4 6,4 8
A-AB-210 7,8 5,9 3,4 4 6
A-AB-218 7,8 5,9 3,4 3 4,8
A-AB-220 7,5 6 3,5 4 5,1
A-AB-223 7,8 6 3,4 5 6,5
A-AB-497 7 6 3,3 4,1 5,5
A-AB-635 8 6 2,95 2,5 5
A-AB-636 8 6 3 5 7
A-AB-228 10,2 6,1 4,1 8 10
A-AB-238 7,8 6,2 3,2 1,6 2,6
A-AB-239 8,7 6,2 3,2 4 5
A-AB-486 7,8 6,2 3,6 15 16
A-AB-535 7,8 6,2 3,2 15 16
A-AB-630 7,8 6,2 3,4 3,4 4,4
A-AB-631 7,8 6,2 3,4 1,5 2,5
A-AB-245 10,6 6,3 2,9 12 15
A-AB-248 10,6 6,3 2,9 8 10
A-AB-249 7,8 6,4 4 3,2 4,6
A-AB-653 7,5 6,5 2 4 5
A-AB-254 9 6,6 4 6 9
A-AB-256 8,7 6,6 3,8 3 5
A-AB-260 9 6,7 4 6 8
A-AB-265 9,2 6,9 4,5 4 6
A-AB-266 10 6,9 4 8 9,8
A-AB-269 10,1 6,9 4 8 10
A-AB-475 9 6,9 4 1 3
A-AB-272 9,2 7 4,5 3 4,6
A-AB-273 9,2 7 4,5 5,3 7
A-AB-274 9 7 4 7 9
A-AB-275 9 7 4 5,2 7
A-AB-275F5 9 7 5 5,2 7
A-AB-476 11 7 4 5 7
A-AB-481 8,2 7 5 3,5 5
A-AB-651 11 7 4 6,5 1,5
A-AB-286 10 7,2 4,8 4 5,5
A-AB-287 10 7,2 4,8 1,5 3
A-AB-291 10 7,3 3,2 5 7
A-AB-297 9,6 7,4 5,5 8 10
A-AB-607 10 7,4 5,5 15 17
A-AB-622 9 7,4 3 3,5 5
A-AB-304 9,6 7,5 3,7 5 7
A-AB-306 9,5 7,5 5,5 11 13
A-AB-309 10 7,5 4 5 7
A-AB-545 9 7,5 4,5 8 10
A-AB-312 10,7 7,6 4,8 5 7
A-AB-314 10,6 7,6 4,8 4 5
A-AB-504 9,6 7,7 5,5 8 10
A-AB-510 9,7 7,7 5,5 8 10
A-AB-612 9,5 7,75 5,5 8 10
A-AB-470 10 7,8 3 18 21
A-AB-617 10,2 7,8 6 4,2 6,3
A-AB-319 10 7,9 5,5 5 7,2
A-AB-320 10 7,9 4 5 7
A-AB-322 10 8 4,1 6,4 8,3
A-AB-323 11 8 6 3 5
A-AB-324 9,4 8 3 15 16,5
A-AB-502 10 8 4,6 3,5 6
A-AB-620 11 8 5,5 4 6
A-AB-638 14 8 5 6 8
A-AB-327 10,2 8,2 4,6 5 7
A-AB-330 10,9 8,2 5 8 10
A-AB-511 10,6 8,4 6 5 7,2
A-AB-606 9,4 8,4 6,5 7,2 9,2
A-AB-334 9,5 8,5 6,4 1,4 2,2
A-AB-335 10 8,5 4,1 5,5 7
A-AB-480 13 8,5 5,2 14 17
A-AB-339 10,7 8,6 4,8 6 8
A-AB-341 10,6 8,8 4,8 8 10
A-AB-343 12,9 8,8 5,3 14 16
A-AB-345 10,6 8,8 4,8 11 13
A-AB-348 12,9 8,8 5,3 14 16
A-AB-352 11,8 8,8 4,4 4,7 7
A-AB-608 11 8,9 5,5 6 8
A-AB-642 12 8,9 6 8 10
A-AB-353 12,7 9 6,2 5 7,5
A-AB-356 13 9 4 5 7
A-AB-491 12 9 5,5 6,9 8,5
A-AB-496 11 9 5 8,5 11
A-AB-513 10 9 7 7 8,7
A-AB-591 11 9 5 8,5 11
A-AB-639 12 9 6,3 2,4 4,5
A-AB-647 9,9 9 6,5 1,5 3
A-AB-650 11 9 6 5 7
A-AB-357 11,6 9,1 5,3 5 7
A-AB-358 11,6 9,1 5,3 7 9
A-AB-364 13 9,5 6,6 9 10,5
A-AB-368 12,7 9,5 4,7 6,5 9
A-AB-626 12 9,5 5 6 8,3
A-AB-643 12 9,5 2,5 10,5 13
A-AB-369 12 9,6 6,2 2 4,4
A-AB-370 12 9,6 6,2 7 9
A-AB-372 12 9,6 6,2 2,5 5
A-AB-605 12 9,6 6,4 8,4 10,5
A-AB-374 14,7 9,8 5,3 22 25
A-AB-377 11,8 9,8 6,1 3 4,4
A-AB-379 12 9,9 7 6 8
A-AB-381 12 9,9 7 9 11
A-AB-382 11,8 9,9 4,9 5,5 9
A-AB-385 12,1 9,9 7 4 6
A-AB-388 13,5 9,9 6,3 13 16
A-AB-389 13,5 9,9 6,3 11 16
A-AB-487 13 9,9 4 6 9
A-AB-393 14 10 6,5 6,5 9,5
A-AB-395 12 10 4 11 15
A-AB-399 12,1 10 7 3 5
A-AB-400 16 10 4 8 11
A-AB-499 13 10 5 6 9
A-AB-503 12 10 5,5 7 9
A-AB-615 13 10 7 13 16
A-AB-625 13 10 7 9 12
A-AB-633 13,3 10 3,9 7,2 10
A-AB-646 14 10 5 16 20
A-AB-479 14 10,3 6,8 23 25,6
A-AB-401 12,8 10,4 7,9 4 8
A-AB-498/2 14 10,5 6,5 15,5 18
A-AB-512 12,5 10,8 7 9,5 12
A-AB-405 14 10,9 7,7 5 6,5
A-AB-406 14 11 7,7 8,5 11
A-AB-407 14 11 7,7 10 12,5
A-AB-478 14 11 5,5 7 9
A-AB-488 14 11 6 1,5 4,7
A-AB-409 14 11,3 7 7 9
A-AB-471 14 11,3 7 4 6
A-AB-411 15 11,7 7,8 7 10
A-AB-515 17,8 11,7 5 4,5 9
A-AB-415 15,4 11,8 7,6 7 10
A-AB-610 15,4 11,8 6 7,2 10
A-AB-419 15,4 11,9 6 7 10
A-AB-420 15,4 11,9 7,6 4 7
A-AB-547 15 11,9 8 9,5 12,5
A-AB-627 16 12 6 12,5 15
A-AB-628 16 12 6 5,5 8
A-AB-641 15 12 8 4 7
A-AB-428 16 12,5 8,7 4 7
A-AB-430 15,7 12,5 8,7 7 10
A-AB-492 15 12,5 7,1 4 6
A-AB-509 16,5 12,5 8 6,5 9
A-AB-477 16 12,6 8,7 11 14
A-AB-436 18 12,8 8,7 8 11
A-AB-438 18 12,8 8,7 11 14
A-AB-472 18 12,8 8,7 16 19
A-AB-474 16 13 7 4 6,5
A-AB-649 16 13 5,5 4,5 10,8
A-AB-439 14,6 13,3 10,6 2 3
A-AB-440 16 13,9 10 4 6
A-AB-473 18 15 10 2 3,5
A-AB-652 21 15 8 21 26
A-AB-444 19,5 15,3 9,7 14 17
A-AB-446 19,5 15,3 9,7 5 8
A-AB-448 17,3 15,7 12,4 2 3
A-AB-501 21,7 16 12 7,2 11
A-AB-495 21,5 16,2 12,2 3 5
A-AB-452 22 18,8 15 20 25
A-AB-453 20,5 19 14 7 9
A-AB-454 25,7 19,6 14 9 12,5
A-AB-457 28,3 22 16 7 11
A-AB-460 30 24 19 7 11
A-AB-462 31,8 25,6 19,8 0,5 3
A-AB-463 31,5 25,6 19,8 6 8
A-AB-465 35 29,8 20,2 20 25
A-AB-489 35 30 20 5 9
A-AB-614 33,5 30,5 22 6 10
A-AB-700 38 31,5 24 6,5 10,5
A-AB-466 38 35 24 8 11
A-AB-485 44 40 30 7 10
A-AB-533 7,8 6,2 3,8 12 14
A-AB-644 9 6,8 4,2 10 12
A-AB-655 9 6,9 4,6 6 8
A-AB-656 8 6 3,6 3 5,5
A-AB-658 10 7,4 3,7 2 3,6
A-AB-659 10 7,2 4,4 4 6
A-AB-717 15 12,5 7,5 2,6 4,8
A-AB-709 13,5 12,3 8,7 5 7
A-AB-710 20 13,8 8,5 9,5 13
A-AB-701 18,2 16 12 6 8
A-AB-657 13,5 10,5 7,7 10,8 13
A-AB-506 28,3 22 16 6,6 10,6
A-AB-705 22,8 18,6 8,8 6 16
A-AB-716 8 5 3 3,5 6
A-AB-711 5,6 4 3 2 3
A-AB-668 6 4 2,4 2,6 4,6
A-AB-707 9 6,8 5 2 3
A-AB-706 10,6 6,9 5,2 2 3
A-AB-715 12 6,5 3,8 12 14,4
A-AB-660 10,8 6,5 3,3 8,8 11
A-AB-667 9,7 8 5,5 4 6
A-AB-713 9,8 7,5 3,6 2 3,5
A-AB-663 9,8 8,1 5,5 8 9,5
A-AB-664 9,8 8 6,2 19 20
A-AB-702 12 7,8 2,6 5 10
A-AB-703 9,8 7,9 5,5 4 5,8
A-AB-665 14 10 6,3 15,8 20,2
A-AB-718 10,8 9 6,2 2,8 5,1
A-AB-669 10 8,5 5 4 5
A-AB-666 12,7 8,2 5,5 13 15,5
A-AB-721 8 5 3,7 19,5 21
A-AB-714 13 10 7 8 9,8
A-AB-712 10 7,8 4,8 6 7,5
A-AB-127 4,2 3 2 2 2,8
A-AB-177 6,6 5 2 3 4,6
A-AB-209 7,8 5,9 3,4 6,4 8
A-AB-216 7,8 5,9 3,4 4 6
A-AB-259 8,7 6,6 3,8 6 8
A-AB-325 9,5 8 4 6,5 8
A-AB-329 10,9 8,2 5 6 8
A-AB-347 10,6 8,8 4,8 8 10
A-AB-351 10,6 8,9 4,8 11 13
A-AB-365 12,8 9,5 2,3 5,4 8
A-AB-392 12 10 6 11 15
A-AB-394 12 10 5 11 15
A-AB-416 15,4 11,8 7,6 7 10
A-AB-425 15,7 12,3 6,8 6 9
A-AB-500 10 7,5 4 6 8
A-AB-533 7,8 6,2 3,6 12 14
A-AB-722 8 6 3 4 5,5
A-AB-723 22 18 12 10 13,5
A-AB-724 22,5 14,5 10 15 20
A-AB-725 14 9,85 4,85 6,8 8,8
A-AB-726 30 26 16 12 16
A-AB-727 13 10 7,5 9,2 12
A-AB-728 11 7,1 3,95 20 28
A-AB-729 16 14,15 10 7,5 9,5
A-AB-730 11 9 6 3,5 5,5
A-AB-731 16,15 12,45 6,9 6,6 9,5
A-AB-732
Boccola conica con foro cilindrico
6 5×3,2 1 7,2 8,2
A-AB-733 4 3,3 2 3,5 4,6
A-AB-734 5 3,5 2,5 2,5 3,5
A-AB-735 9 8 5,5 6 7,8
A-AB-736 10 7,6 5,1 5,5 4,5
A-AB-737 72 50,5 10 17 40
A-AB-738 49 46 40 3 4,5
A-AB-739 11,7 9,5 5,5 5,5 8,3
A-AB-740 15 10 6 7,6 10
A-AB-741 12,8 5,1 3,3 4,2 6
A-AB-742 38 31 23 10,6 6
A-AB-743 8 3,6 1,8 2 2,85
A-AB-744 9 4 2,3 2,6 3,7
A-AB-745 10 5,3 3,3 3,4 4,4
A-AB-746 12 6,3 4,3 3,8 5
A-AB-747 15 8,7 6,3 4 5,45
A-AB-748 21,5 16,2 11,5 7,2 11
A-AB-749 15 12,4 5 10 15
A-AB-750 19 16,5 14 38 42
A-AB-751 4,7 4 2,1 4 5
A-AB-752 19 15 9,7 6 8
A-AB-753 9,4 6,3 3,4 4,1 5,6
A-AB-754 5 3,9 2,5 6,5 7,5
A-AB-755 35 29,9 10,2 8 10,5
A-AB-756 30 12 8 14 18
A-AB-757
Boccola ovale
6,95×4,2 4,95×2,2 3,95×1,2 0,6 2
A-AB-758 5 4 2,5 3,5 4,5
A-AB-758/1 5 4 2,5 3,8 4,8
A-AB-759 5,2 3,5 2,2 3 4
A-AB-761
Boccola cilindrica con foro conico
15 12,8 12×8,5 15 20
A-AB-761/1
Boccola cilindrica con foro conico
17 12,8 12×8,5 15 20
A-AB-762 23 19,8 8 15 20
A-AB-763 35,8 30 20 12 17
A-AB-764 16 12 6 9 11,5
A-AB-765 15,3 12,3 8 4,8 7,5
A-AB-766 10 5,8 3,3 5,5 8
A-AB-767 22,5 18,5 8,5 6 16
A-AB-768 27,5 20 16,5 23 25
A-AB-768/1 27,5 20 15 23 25
A-AB-769 12 10 5 8 10
A-AB-770 9 7 5×1 4 5
A-AB-770 Z 8,5 6,6 4,7×1 3,8 4,7
A-AB-771 7,5 6 4 5 6
A-AB-772 5 3,5 1,5 1,5 2,5
A-AB-773 14 10 3,5 7 10
A-AB-774 7,7 5,8 3,3 3 5
A-AB-775 48 41,9 33 21 25
A-AB-776 11,2 8,5 7 1,5 4,3
A-AB-777 22,5 10,5 8 2,9 5
A-AB-778 17 13 2,3 15 20
A-AB-779 17 13 4,5 15 20
A-AB-780 17 13 5,5 15 20
A-AB-781 45 39,7 37,7 30 33
A-AB-782 11 5 3,8 6,85 8
A-AB-783 7 6 1,6 4 5
A-AB-784 7 6 2,1 4 5
A-AB-785 8,5 6,5 4 4 6
A-AB-786 18,5 11 3,8 6,2 10
A-AB-787 6,5 4,9 3,4 2 3,5
A-AB-788 20 13,9 8 11,9 17
A-AB-789 8,6 6,8 1,25 4,7 6,5
A-AB-789/1 8,8 6,9 1,25 4,6 6,5
A-AB-790 8,6 6,8 2,3 4,7 6,5
A-AB-790/1 8,8 6,9 2,3 4,6 6,5
A-AB-791 19,7 15 5,3 20 25
A-AB-792 4,8 2,8 1,5 4,1 4,9
A-AB-793 6 3,6 1,8 4 5
A-AB-794 13 9,9 4,7 4,6 7,1
A-AB-795 15,7 12,1 6,7 6,5 9
A-AB-796 11,1 9 5,2 8,6 11,1
A-AB-797 11,9 9,4 2,7 9,8 12,3
A-AB-798 3,5 2,5 1 1 1,5
A-AB-799 14 11,5 8,5 2 3,5
A-AB-800 9,6 7,5 5,6 7,9 9,8
A-AB-801 12,5 10 5,1 7,25 10
A-AB-802 14,5 12 7,1 7,25 10