Anelli

Categoria: Tag: , ,

Disponiamo di una vasta gamma di anelli canalino di ceramica, titanio e altri materiali.

Prodotti sempre pronti a magazzino.

In caso di richieste particolari oltre a quelle proposte, richiedete maggiori informazioni

Descrizione

A = ANELLO APERTO    C = CANALINO    L = LISCIO

Cod. D G C W H Tipo
A-AN-1605 5,2 3,5 2 2,5 4,9 C
A-AN-1691 5 3,5 2,6 1 2,9 C
A-AN-1607 5,2 3,6 2 1,2 2,9 C
A-AN-1678 4,3 3,2 1 L
A-AN-1609 5,6 4,5 3,2 1 2,5 C
A-AN-1692 6,5 4,5 2,5 1,7 4 C
A-AN-1613 7 5 3 6 9,2 C
A-AN-1615 7,6 5 3 1,6 3,5 C
A-AN-1702 5 2,35 1,7 L
A-AN-1710 5,6 3,2 2,5 L
A-AN-1614 7,5 6 3,6 3,4 6,4 C
A-AN-1627 8,1 6 4 1,4 3,4 C
A-AN-1629 8,3 6 3,6 1,1 3,2 C
A-AN-1632 8,5 6 4 2 5,4 C
A-AN-1616 7,9 6,1 3,1 2 4,8 C
A-AN-1624 8,1 6,1 4 2,6 5,5 C
A-AN-1633 9 6,1 3,3 3,3 6,5 C
A-AN-1638 9,1 6,7 4,8 1,3 4 C
A-AN-1627/70 8,1 7 4 1,4 3,4 C
A-AN-1646 10,4 7 4,9 2,5 5,3 C
A-AN-1672 9,5 7 4,4 4,5 8,5 C
A-AN-1676/A 10 7 4,5 2 4 A
A-AN-1694 7 4 2,5 L
A-AN-1697 9 7 4 2,5 5 C
A-AN-1636 9,07 7,4 3,3 2,9 5,8 C
A-AN-1674/A 10 7,4 5,2 1,50 4,2 A
A-AN-1693 10,5 8 5 2,5 5,5 C
A-AN-1645/A 10,4 8,4 4,9 2 5 A
A-AN-1651/2 10,5 8,5 5 2,3 5,5 C
A-AN-1653 11,9 9 5,9 2 6,2 C
A-AN-1675 9 5 3 L
A-AN-1680/A 11,6 9 6,8 1,80 4 A
A-AN-1698 9,5 5,5 3 L
A-AN-1655 13 10 6,2 3,5 7 C
A-AN-1660 13,2 10 7,2 3,5 7 C
A-AN-1689/57 13 10 7 1,5 5,7 C
A-AN-1689 13 10 7 3 6 C
A-AN-1699 13 10 7,2 3,5 6 C
A-AN-1704 10,02 6,2 3 L
A-AN-1681 10,3 4,5 6 L
A-AN-1677 13,2 10,5 7 2 6,2 C
A-AN-1707 13 10,5 7 2,2 6 C
A-AN-1658 13,2 10,6 7,2 2,5 6 C
A-AN-1657 13 11 6,2 3,5 7 C
A-AN-1700 12,5 11 7 2 9 C
A-AN-1662 15 11,5 7,8 2,5 7 C
A-AN-1663 15 11,5 7,9 1,5 5,5 C
A-AN-1663/A 15 11,5 8 1,5 5,5 A
A-AN-1703 12 8 4 L
A-AN-1706 18 12 7 3,5 9 C
A-AN-1695 13 7 6 L
A-AN-1664 18,5 15 10 3 6 C
A-AN-1708 18 15,4 12 1,85 6 C
A-AN-1688 21 17 10,5 3,5 7 C
A-AN-1668 24,1 20 14,4 4 7 C
A-AN-1669 24,5 20,5 14,6 4 7,2 C
A-AN-1696 31 20 3 L
A-AN-1671 47,1 45 38,1 2 6 C
A-AN-1601 4 3,5 2,6 0,8 2,6 C
A-AN-1665 18,6 15 10,2 3,5 6 C
A-AN-1673 16X15 11 7,5 1,7 6,2 C
A-AN-1690 12,9 10 7,1 3 5,85 C
A-AN-1705 14,7 11,5 8 1,6 5,5 C
A-AN-1711 23,9 21 14,55 2,9 7,4 C
A-AN-1712 12,55 12,55 2,9 6,8 L
A-AN-1714 9,85 9,85 5,8 4,95 L
A-AN-1715 31,9 31,9 19,2 8,8 L
A-AN-1716 135 135 125 15 L
A-AN-1717 13 10,6 7,6 3 5,9 C
A-AN-1719 8,2 8,2 5,5 3,65 L
A-AN-1720 32 32 19 8,6 L
A-AN-1721 32,7 29 21,3 3 7 C
A-AN-1722 42,6 42,6 27 20 L
A-AN-1723 18 16 10 3,5 6,5 C
A-AN-1724 33,5 30 20,3 6 10,5 C
A-AN-1725 9 9 5,5 3,5 L
A-AN-1726 3,5 3,5 2 2 L
A-AN-1727 8,4 5 3 1,6 3,3 C
A-AN-1729 10 7 4 2 4 C
A-AN-1730 55 55 34 20 L
A-AN-1731 40 40 20 20 L
A-AN-1732 CONICO 5,2X5,6 5,2X5,6 3,2 5 L
A-AN-1735 12 12 7,5 6 L
A-AN-1736 18 15 10 4 6 C
A-AN-1737 12 12 8 4 L
A-AN-1738 7 7 4 2,5 L
A-AN-1738/1 7 7 3,5 2,5 L
A-AN-1739 8 8 3,2 2,2 L
A-AN-1741 51 42 28 7 25 C
A-AN-1742 18,2 18,2 13,8 2,2 L
A-AN-1743 12 10 6,1 2 4,1 C
A-AN-1744 10,2 7 5 2,5 5 C
A-AN-1745 15,1 15,1 11,1 4 L
A-AN-1746 9,55 9,55 5,6 6 L
A-AN-1746/1 9,55 9,55 5,6 5,85 L
A-AN-1747 6,8X6,2 6,8X6,2 4,3 2,3 L
A-AN-1748 10 10 5,6 2,2 L
A-AN-1749 9,9 7,85 4,3 2,25 5,2 C
A-AN-1750 122 122 109 21 L
A-AN-1751 8,8 7 6,9 3 5 C
A-AN-1752 15 10 6 10 16 C
A-AN-1753 29 19,5 15 10 15 C
A-AN-1755 27 25 23,5 1,5 2,5 C
A-AN-1756 49,6 47 44,6 2 3,5 C
A-AN-1757 71 68 63,5 3 4,5 C
A-AN-1758 10 7 4,6 3,8 6 C
A-AN-1759 16 16 9,1 8 L
A-AN-1760 152 150,5 137 17,85 21 C
A-AN-1761 202 200 187 17,7 21 C
A-AN-1762
A-AN-4040
36,5 36,5 18,5 18 L
A-AN-1763
A-AN-4041
36,5 36,5 18,5 18 A
A-AN-1764 29 29 16,2 15,5 L
A-AN-1765 8,8 7,3 3,4 1,8 6,4 C
A-AN-1766 35 33,75 28 4,5 15 C
A-AN-1767 18,7 15,9 9,5 3,6 6,8 C
A-AN-1768 45 40 35 20 25 C
A-AN-1769 12 12 7,5 2,8 L
A-AN-1770 7,8 5,6 3,3 3,45 6 C
A-AN-1771 8,9 6,3 3,7 2,1 5 C
A-AN-1772 123,8 91,6 63,5 18,1 54 C
A-AN-1773 25 25 20 13 L
A-AN-1774 8,8 6,5 2,6 4,2 8,7 C
A-AN-1775 24 21 14,5 3 7,4 C
A-AN-1776 17,8 15,4 11,8 2,4 5,9 C
A-AN-1777 35 31 20 1,8 3,8 C
A-AN-1778 5,5 5 3 0,6 2,5 C
A-AN-1779 12,8 12,8 8,8 4 L
A-AN-1780 5,7 4,5 3,2 1,3 2,6 C